
携手国内外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、启动快、排放优良,性能好的发电机组

| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| WET-C550 | 550/687.5 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4100 |
| WET-Y550 | 550/687.5 | 玉柴机器股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | ≤202 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| WET-Y550 | 550/687.5 | 玉柴机器股份 | YC6TD840-D31(国三) | 6 | 19.59 | 52 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| WET-S550 | 550/687.5 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| WET-M580 | 528/580 | 奔驰MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| WET-M570 | 520/570 | 奔驰MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| WET-LZ550 | 500/550 | 上海菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 50 | ≤139 | 3576×1614×2226 | 5100 |

硅钢片导磁性更优

全铜绕阻散热强

全铜定子过载强

全铜水箱耐腐蚀

配件齐全,无需再购

可视频查看机组质检













四保护控制系统

移动电站

ATS全自动系统

静音箱

生产车间

测试车间

成品车间

公司厂房
扬州沃尔特机械有限公司
孙华锋:13665266799
电话:0514-85598686
传真:0514-85598787
地址:江苏扬州邵伯工业园区5号路
微信扫一扫

苏公网安备32108802010840号